Tog til og fra Frederikssund |
| Tid | Tog- type | Tognr. | Fra | Til | Forsink. | Aktuelt | Bemærkning |
| 11.57 | S | 35233 | Klampenborg | Frederikssund | Ankommet | ||
| 11.58 | S | 31138 | Frederikssund | Klampenborg | Afgået | ||
| 12.08 | S | 31233 | Klampenborg | Frederikssund | Ankommet | ||
| 12.10 | S | 35138 | Frederikssund | Klampenborg | Afgået | ||
| 12.17 | S | 35234 | Klampenborg | Frederikssund | Ankommet | ||
| 12.18 | S | 31139 | Frederikssund | Klampenborg | |||
| 12.28 | S | 31234 | Klampenborg | Frederikssund | Gl. Toftegård | ||
| 12.30 | S | 35139 | Frederikssund | Klampenborg | |||
| 12.37 | S | 35235 | Klampenborg | Frederikssund | Kildedal | ||
| 12.38 | S | 31140 | Frederikssund | Klampenborg | |||
| 12.48 | S | 31235 | Klampenborg | Frederikssund | Herlev | ||
| 12.50 | S | 35140 | Frederikssund | Klampenborg | |||
| 12.57 | S | 35236 | Klampenborg | Frederikssund | Peter Bangs Vej | ||
| 12.58 | S | 31141 | Frederikssund | Klampenborg | |||
| 13.08 | S | 31236 | Klampenborg | Frederikssund | København | ||
| 13.10 | S | 35141 | Frederikssund | Klampenborg | |||
| 13.17 | S | 35237 | Klampenborg | Frederikssund | Nordhavn | ||
| 13.18 | S | 31142 | Frederikssund | Klampenborg | |||
Sidst ajourført 03.12.2010 12:20
© Banedanmark, 2006