Tog til og fra Borup |
| Tid | Tog- type | Tognr. | Fra | Til | Forsink. | Aktuelt | Bemærkning |
| 14.36 | Re | 4254 | Næstved | Østerport | Afgået | ||
| 14.42 | Re | 2249 | Østerport | Næstved | Viby Sj | ||
| 14.51 | Re | 4153 | Østerport og Borup | Borup | Trekroner | ||
| 15.05 | Re | 4130 | Borup | Roskilde og Borup | |||
| 15.36 | Re | 4258 | Vordingborg | Østerport | |||
| 15.44 | Re | 4155 | Østerport | Slagelse | |||
| 15.58 | Re | 4138 | Borup | Østerport | |||
| 16.11 | Re | 4257 | Østerport | Nykøbing F | |||
| 16.31 | Re | 2240 | Nykøbing F | Østerport | Toget er aflyst Se evt. 82240. | ||
| 16.31 | Re | 82240 | Nykøbing F | Østerport | |||
Sidst ajourført 06.09.2006 14:38
© Banedanmark, 2006