Tog til og fra Klampenborg |
| Tid | Tog- type | Tognr. | Fra | Til | Forsink. | Aktuelt | Bemærkning |
| 14.14 | Re | 1362 | Nivå | Kbh. Lufthavn | Afgået | ||
| 14.28 | Re | 1361 | Kbh. Lufthavn | Nivå | Afgået | ||
| 14.34 | Re | 1364 | Nivå | Kbh. Lufthavn | Afgået | ||
| 14.48 | Re | 1363 | Kbh. Lufthavn | Nivå | Nørreport | ||
| 14.54 | Re | 1366 | Nivå | Kbh. Lufthavn | Nivå | ||
| 15.08 | Re | 1365 | Kbh. Lufthavn | Nivå | |||
| 15.14 | Re | 1368 | Nivå | Kbh. Lufthavn | |||
| 15.28 | Re | 1367 | Kbh. Lufthavn | Nivå | |||
| 15.34 | Re | 1370 | Nivå | Kbh. Lufthavn | |||
| 15.48 | Re | 1369 | Kbh. Lufthavn | Nivå | |||
| 15.54 | Re | 1372 | Nivå | Kbh. Lufthavn | |||
| 16.08 | Re | 1371 | Kbh. Lufthavn | Nivå | |||
| 16.14 | Re | 1374 | Nivå | Kbh. Lufthavn | |||
| 16.28 | Re | 1373 | Kbh. Lufthavn | Nivå | |||
| 16.34 | Re | 1376 | Nivå | Kbh. Lufthavn | |||
Sidst ajourført 06.09.2006 14:38
© Banedanmark, 2006