Tog til og fra Rungsted Kyst |
| Tid | Tog- type | Tognr. | Fra | Til | Forsink. | Aktuelt | Bemærkning |
| 14.19 | Re | 1359 | Kbh. Lufthavn | Nivå | Afgået | ||
| 14.22 | Re | 1364 | Nivå | Kbh. Lufthavn | 3 min. | Afgået | |
| 14.39 | Re | 1361 | Kbh. Lufthavn | Nivå | Ankommet | ||
| 14.42 | Re | 1366 | Nivå | Kbh. Lufthavn | Nivå | ||
| 14.59 | Re | 1363 | Kbh. Lufthavn | Nivå | Nørreport | ||
| 15.02 | Re | 1368 | Nivå | Kbh. Lufthavn | |||
| 15.19 | Re | 1365 | Kbh. Lufthavn | Nivå | |||
| 15.22 | Re | 1370 | Nivå | Kbh. Lufthavn | |||
| 15.39 | Re | 1367 | Kbh. Lufthavn | Nivå | |||
| 15.42 | Re | 1372 | Nivå | Kbh. Lufthavn | |||
| 15.51 | Re | 3067 | København H | Helsingør | |||
| 15.59 | Re | 1369 | Kbh. Lufthavn | Nivå | |||
| 16.02 | Re | 1374 | Nivå | Kbh. Lufthavn | |||
| 16.11 | Re | 3069 | København H | Helsingør | |||
| 16.19 | Re | 1371 | Kbh. Lufthavn | Nivå | |||
| 16.22 | Re | 1376 | Nivå | Kbh. Lufthavn | |||
| 16.31 | Re | 3071 | København H | Helsingør | |||
Sidst ajourført 06.09.2006 14:38
© Banedanmark, 2006