Tog til og fra Svendborg |
| Tid | Tog- type | Tognr. | Fra | Til | Forsink. | Aktuelt | Bemærkning |
| 14.20 | Re | 2842 | Odense | Svendborg | Ankommet | ||
| 14.26 | Re | 2847 | Svendborg | Odense | Afgået | ||
| 14.49 | Re | 2844 | Odense | Svendborg | Kværndrup | ||
| 14.56 | Re | 2849 | Svendborg | Odense | |||
| 15.20 | Re | 2846 | Odense | Svendborg | |||
| 15.26 | Re | 2851 | Svendborg | Odense | |||
| 15.49 | Re | 2848 | Odense | Svendborg | |||
| 15.56 | Re | 2853 | Svendborg | Odense | |||
| 16.20 | Re | 2850 | Odense | Svendborg | |||
| 16.26 | Re | 2855 | Svendborg | Odense | |||
Sidst ajourført 06.09.2006 14:38
© Banedanmark, 2006