Fjernbanen 2021
Sådan opgør vi punktlighed i 2021
Vi måler på rettidige ankomster inden for 2:59 minutter og vægter i forhold til antal af passagerer. Det vil sige, at et tog i myldretiden med mange passagerer vægter mere end en afgang med færre passagerer i ydertimerne. Tog aflyst mindre end 72 timer før afgang tæller som forsinket.
Der kører flere forskellige togselskaber på den statslige jernbane. Her på siden kan du se punktligheden for DSB, Arriva og Nordjyske Jernbaner.
Punktlighed DSB 2021 |
Kundepunktlighed DSB 2021 (mål 78,7 %) |
Banedanmarks ansvar (Max. 9,0 %) |
Jernbanevirksomhedens ansvar | Eksterne forhold |
januar | 88,5 % | 5,6 % | 3,5 % | 2,4 % |
februar | 84,8 % | 7,6 % | 4,2 % | 3,4 % |
marts | 87,4 % | 5,7 % | 4,0 % | 2,9 % |
april | 82,9 % | 10,6 % | 3,9 % | 2,6 % |
maj | 81,6 % | 9,2 % | 5,0 % | 4,2 % |
juni | 81,9 % | 7,9 % | 5,9 % | 4,3 % |
juli | 73,7 % | 12,8 % | 7,3 % | 6,2 % |
august | 76,8 % | 76,8 % | 11,3 % | 6,5 % |
september | 81,6 % | 8,2 % | 5,4 % | 4,8 % |
oktober | 75,7 % | 11,0 % | 5,2 % | 8,1 % |
november | 73,3 % | 12,5 % | 6,8 % | 7,4 % |
december | 72,1 % | 9,1 % | 8,9 % | 9,9 % |
Punktlighed Arriva 2021 |
Togpunktlighed Arriva 2021 |
Banedanmarks ansvar (max. 4,5 %) |
Jernbanevirksomhedens ansvar | Eksterne forhold | |
januar | 94,2 % | 3,2 % | 2,0 % | 0,8 % | |
februar | 88,2 % | 7,1 % | 2,9 % | 1,8 % | |
marts | 93,2 % | 3,5 % | 2,7 % | 0,6 % | |
april | 89,4 % | 6,1 % | 3,9 % | 0,6 % | |
maj | 89,9 % | 5,7 % | 3,6 % | 0,8 % | |
juni | 86,6 % | 7,4 % | 4,1 % | 1,9 % | |
juli | 89,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 1,0 % | |
august | 90,4 % | 3,1 % | 5,4 % | 3,1 % | |
september | 89,4 % | 4,4 % | 5,1 % | 1,1 % | |
oktober | 88,6 % | 5,2 % | 3,9 % | 2,3 % | |
november | 86,7 % | 5,7 % | 3,5 % | 2,2 % | |
december | 89,0 % | 4,9 % | 4,2 % | 2,6 % |
Punktlighed Nordjyske Jernbaner |
Togpunktlighed Nordjyske Jernbaner 2021. (Mål: 90,3 %) |
Banedanmarks ansvar (Max. 5,5%) |
Jernbanevirksomhedens ansvar |
Eksterne forhold |
januar | 97,2 % | 2,5 % | 0,3 % | 0,0 % |
februar | 97,0 % | 1,6 % | 0,9 % | 0,4 % |
marts | 96,9 % | 2,7 % | 0,2 % | 0,2 % |
april |
96,4 % | 2,6 % | 0,8 % | 0,3 % |
maj | 97,6 % | 1,6 % | 0,5 % | 0,3 % |
juni | 96,9 % | 2,5 % | 0,4 % | 0,2 % |
juli | 95,2 % | 3,3 % | 1,0 % | 0,5 % |
august | 96,2 % | 2,4 % | 0,9 % | 0,5 % |
september | 95,7 % | 2,7 % | 0,8 % | 0,5 % |
oktober | 93,9 % | 5,0 % | 0,8 % | 0,3 % |
november | 91,0 % | 7,5 % | 1,1 % | 0,4 % |
december | 93,1 % | 1,7 % | 0,9 % | 4,3 % |